Tableau des élements
| Liste des élements
| Élements de numéro atomique supérieur à 100
Le nom d'un élements de numéro atomique supérieur à 100 est dérivé directement du numéro atomique de l'élément en question, à l'aide des racines suivantes :
0 = nil
1 = un
2 = bi
3 = tri
4 = quad
5 = pent
6 = hex
7 = sept
8 = oct
9 = enn
Numéro atomique : | Nom : | Symbole : |
| 101 | Mendelevium (Unnilunium) | Md* |
| 102 | Nobelium (Unnilbium) | No* |
| 103 | Lawrencium (Unniltrium) | Lr* |
| 104 | Unnilquadium | Unq |
| 105 | Unnilpentium | Unp |
| 106 | Unnilhexium | Unh |
| 107 | Unnilseptium | Uns |
| 108 | Unniloctium | Uno |
| 109 | Unnilennium | Une |
| 110 | Ununnilium | Uun |
| 111 | Unununium | Uuu |
| 112 | Ununbium | Uub |
| 113 | Ununtrium | Uut |
| 114 | Ununquadium | Uuq |
| 115 | Ununpentium | Uup |
| 116 | Ununhexium | Uuh |
| 117 | Ununseptium | Uus |
| 118 | Ununoctium | Uuo |
| 119 | Ununennium | Uue |
| 120 | Unbinilium | Ubn |
| 121 | Unbiunium | Ubu |
| | |
| 130 | Untrinilium | Utn |
| 140 | Unquadnilium | Uqn |
| 150 | Unpentnilium | Upn |
| 160 | Unhexnilium | Uhn |
| 170 | Unseptnilium | Usn |
| 180 | Unoctnilium | Uon |
| 190 | Unennilium | Uen |
| | |
| 200 | Binilnilium | Bnn |
| 201 | Binilunium | Bnu |
| 202 | Binilbium | Bnb |
| | |
| 300 | Trinilnilium | Tnn |
| 400 | Quadnilnilium | Qnn |
| 500 | Pentnilnilium | Pnn |
| | |
| 900 | Ennilnilium | Enn |
* Les symboles sont aussi : Unu, Unb et Unt, respectivement.
Tableau des élements
| Liste des élements
| Élements de numéro atomique supérieur à 100
|